espace licencies
Entrainements adultes
Entrainements enfants
Février
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi4 19h00 - 20h15 Échauffement + pyramide seuil, 6’ / 4’ / 2’ / 5’/ 3’/ 1’ à i3, récup surprise | Jeudi6 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche9 Weekend Endurance ski de fond ou trail avec dénivelé | ||||
Mardi11 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi13 19h00 - 20h15 Échauffement + 6 x 2’ i3, récup 1’ sur boucle vallonné | Dimanche16 Weekend Endurance ski ou trail, (descentes à i2 en restant souple et gainé) | ||||
Mardi18 19h00 - 20h15 Échauffement + VMA courte, 5 blocs de 20’’/30’’/45’’, récup = temps d’efforts | Jeudi20 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche23 Weekend Endurance ski ou trail, (2 x 7’ i3 en côte raide, récup 3’ marche) | ||||
Mardi25 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi27 19h00 - 20h15 Footing de fin de cycle hivernal, avant de rattaquer deux séances à pied par semaine en mars |
Avril
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi1 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x (4 x 45’’ i4 récup 30’’). | Jeudi3 19h00 - 20h15 RECO défis | Samedi5 Week end stage TôD | Dimanche6 Week end stage TôD | |||
Mardi8 19h00 - 20h15 RECO défis | Jeudi10 19h00 - 20h15 footing échauffement + (4 x (20’’/40’’/1’ i4 bosse raide) récup redescente) | Dimanche13 Week end Trail N Loue | ||||
Mardi15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance relance, 8 x 30d+ i3 suivi de 200 mètres plat i4 | Jeudi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x 1’ i3, récup 2’) tranquille la veille du défi | Vendredi18 18h00 - Minuit Défis de la comté - Sombacour | Dimanche20 Week end récup vélo ou VTT ou footing léger | |||
Mardi22 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance relance, 8 x 30d+ i3 suivi de 200 mètres plat i4 | Jeudi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 5 x 30’’/30’’ i4 vallonné) | Vendredi25 18h00 - Minuit Défis de la comté - Pontarlier | Dimanche27 Week end vélo ou VTT ou footing dénivelé | |||
Mai
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi2 18h00 - Minuit Défis Levier | ||||||
Vendredi9 18h00 - Minuit Défis Pontarlier | ||||||
Vendredi23 18h00 - Minuit Défis Pontarlier | ||||||
Février
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi3 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi4 19h00 - 20h15 Échauffement + pyramide seuil, 6’ / 4’ / 2’ / 5’/ 3’/ 1’ à i3, récup surprise | Jeudi6 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier, OU | ||||
Lundi10 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi11 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi13 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier, OU | ||||
Lundi17 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi18 19h00 - 20h15 Échauffement + VMA courte, 5 blocs de 20’’/30’’/45’’, récup = temps d’efforts | Jeudi20 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier, OU | ||||
Lundi24 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi25 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi27 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier, OU |
Avril
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi1 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x (4 x 45’’ i4 récup 30’’). | Samedi5 Week end stage TôD | Dimanche6 Week end stage TôD | ||||
Lundi7 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi8 19h00 - 20h15 RECO défis | |||||
Lundi14 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance relance, 8 x 30d+ i3 suivi de 200 mètres plat i4 | Vendredi18 18h00 - 21h00 Défis de la comté - Sombacour | ||||
Lundi21 19h00 - 20h00 Renforcement | Mardi22 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance relance, 8 x 30d+ i3 suivi de 200 mètres plat i4 | Vendredi25 18h00 - 21h00 Défis de la comté - Pontarlier | ||||
Lundi28 19h00 - 20h00 Renforcement |
Mai
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi2 18h00 - 21h00 Défis Levier | ||||||
Vendredi9 18h00 - 21h00 Défis Pontarlier | ||||||
Vendredi23 18h00 - 21h00 Défis Pontarlier | ||||||
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile

Un entraineur
qualifié
Quand il ne partage pas son expertise avec les traileurs des TôD 800, il brille par ses propres exploits. L’entraîneur du club, véritable passionné de trail, cumule les performances inspirantes. Que ce soit à travers des défis personnels ou des compétitions renommées, son palmarès témoigne de son engagement, de sa rigueur et de son amour pour la montagne. Voici un aperçu de ses plus belles réussites, qui motivent chaque membre du club à repousser ses limites.
Trail blanc de Mouthe 10k : 🥉
Trail N loue 30k : 🥇
Trail des Forts 60k : 🥈
Transju Trail 10k : 🥈
Neirivue Moléson 10k : 13 ème 😈
Marathon de Verbier 40k : 4ème 🍫
Défi de la comté étape 3️⃣ 10k : 🥇
Défi de la comté étape 4️⃣ 10k : 6 ème
Nuit du cross 14k : 🥈
10km de Lons : 7ème 34’24
UTMJ La Lynx 20k : 6 ème
Marathon d’Amsterdam : 2h58’12