entrainements planning
Mai
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi1 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x 1’ i4 à plat, récup 2’) séance facile pour le défi de Levier | Vendredi2 20h - 22h00 Défis | Dimanche4 Weekend sortie trail endurance avec dénivelé | ||||
Mardi6 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x (3’ i3 bosse + 45’’ i4 descente + 30’’ i4 bosse) | Jeudi8 19h00 - 20h00 Reconnaissance Malbuisson | Samedi10 8h00- 18h00 Trail des Forts | Dimanche11 Weekend Endurance sport porté (assez long si possible) ou sortie trail descentes appuyées (i2) | |||
Mardi13 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 1’30 récup 1’, 5 x 1’ récup 45’’, 5 x 30’’ récup 15’’. Le tout à i4 sur terrain de foot) | Jeudi15 19h00 - 20h15 footing sport et neige + test chaussures | Vendredi16 20h00 - 22h00 Défis Malbuisson | Dimanche18 Weekend sortie trail avec 2 à 3 x 300d- à i3 ou endurance trail tranquille | |||
Mardi20 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 1’30 i4 récup 1’ au plat, puis 3 x 2’ i3 en bosse, récup redescente) | Mercredi21 19h30 - 20h00 Ponta’sèche étape 1 | Jeudi22 19h00 - 20h15 Reco Mont d’Usiers fin 22km- Pissenavache | Samedi24 Weekend Trail du saut du Doubs | Dimanche25 Weekend Endurance vélo ou sortie trail tranquille | ||
Mardi27 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 12’ sur boucle vallonné, les bosses à i4 le reste à i2) | Mercredi28 19h30 - 20h30 Ponta’Sèche étape 2 | Jeudi29 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 10 x 40’’ i3 récup 20’’ terrain plat, 3’ entre les deux séries) | Samedi31 Weekend sortie trail avec 2 à 3 x 300d- à i3 ou endurance trail tranquille |
Juin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche1 weekend sortie trail avec 2 à 3 x 300d- à i3 ou endurance trail tranquille | ||||||
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 2 séries de 6 x 45’’ i4 récup 30’’ marche, bosse raide | Jeudi5 19h00 - 20h15 Reconnaissance de 10 km Mont d | Dimanche8 weekend sortie dénivelé, avec ou sans bâtons, objectif 800d+ | ||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Reconnaissance Mont D Usiers Trail court (10 km) | Jeudi12 20h00 - 22h00 AG Tod 800 | Samedi14 weekend endurance vélo ou Trail du Mont d Or | Dimanche15 weekend endurance vélo ou Trail du Mont d Or | |||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (cours utilisation des bâtons et 2 x 8’ i3 récup 2’) | Jeudi19 19h00 - 20h15 footing échauffement (8’ / 6’ / 4’ / 2’, i3 sur boucle vallonné, récup 2’) | Samedi21 weekend endurance trail avec 2 x 400 d+ i2 ou endurance vélo avec 2 x 20’ i2 en côte) | Dimanche22 weekend endurance trail avec 2 x 400 d+ i2 ou endurance vélo avec 2 x 20’ i2 en côte) | |||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (fractionné surprise en bosse), champ en côte souillot ou chemin blanc en côte assez large | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing récup avec 10 x 40’’ i3 récup 20’’ i2 en fin de sortie | Samedi28 17h30 - 22h00 Trail des monts d usiers | Dimanche29 8h30 -13h00 Foulées Gourmandes (marche) | |||
Mai
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi2 18h30 - 20h00 Défis | ||||||
Mardi6 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x (3’ i3 bosse + 45’’ i4 descente + 30’’ i4 bosse) | ||||||
Mardi13 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 1’30 récup 1’, 5 x 1’ récup 45’’, 5 x 30’’ récup 15’’. Le tout à i4 sur terrain de foot) | Jeudi15 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | Vendredi16 18h30 - 20h00 Défis Malbuisson | ||||
Mardi20 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 1’30 i4 récup 1’ au plat, puis 3 x 2’ i3 en bosse, récup redescente) | Mercredi21 19h30 - 20h00 Ponta’sèche étape 1 | Jeudi22 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | ||||
Mardi27 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | Mercredi28 19h30 - 20h30 Ponta’Sèche étape 2 | Jeudi29 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier |
Juin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 2 séries de 6 x 45’’ i4 récup 30’’ marche, bosse raide | Jeudi5 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | |||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Reconnaissance Mont D Usiers Trail court (10 km) | Jeudi12 20h00 - 22h00 AG Tod 800 | |||||
Jeudi19 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | ||||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (fractionné surprise en bosse), champ en côte souillot ou chemin blanc en côte assez large | Jeudi26 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | Samedi28 17h00 - 20h00 Trail des monts d Usiers | Dimanche29 8h30 -13h00 Foulées Gourmandes (marche) | |||
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile