entrainements planning
Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 5 x 30’’/15’’ + 5 x 45’’/ 30’’ + 5 x 1’/45’’ à i4 | Jeudi5 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche8 Week end endurance ski de fond ou sortie trail, 2 x 12’ i2 en milieu de sortie, récup 3’ | ||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 5 x 1’15 à i4, récup 45’’) terrain plat | Dimanche15 Week end endurance ski ou trail, pas de consignes particulières | ||||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 7 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i4 à plat) récup 1’ | Jeudi19 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche22 Week end endurance trail 700 d+ avec les descentes à i2 | ||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 séries de 10 x 15’’/15’’ à i4) récup 2’ entre les séries) |
Novembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + VMA (2 séries de 6 x 45’’ i4 sur circuit vallonné, récup 30’’) | Jeudi5 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi6 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + (3 x (2’ i2 / 2’ i3 / 1’ i4 enchainé), sur terrain vallonné récup 2’ | ||||
Mercredi11 15h00 cross des 4 Villages | Jeudi12 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi13 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + (6 x 2’30’’ i3 récup 1’30, sur boucle plate) | ||||
Mercredi18 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + gammes + VMA (2 x (8 x 30’’/30’’ au plat, en aller-retour) | Jeudi19 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi20 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (8 x 2’ i3 boucle vallonnée, récup 1’) | ||||
Mercredi25 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + (circuit enduro surprise) | Jeudi26 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi27 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + VMA (4 séries de (20’’/30’’/45’’) à plat, récup temps d’effort) | ||||
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi3 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | Lundi7 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail allure facile tout le long | |||
Mercredi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Jeudi10 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi11 19h00 - 20h15 renforcement | Lundi14 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail, répéter 4 à 5 fois une descente d’environ 30d- et en essayant d’être de plus en plus rapide | |||
Mercredi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi17 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Vendredi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | Lundi21 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail endurance, allure facile tout le long ! | |||
Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 5 x 30’’/15’’ + 5 x 45’’/ 30’’ + 5 x 1’/45’’ à i4 | Jeudi5 19h00 - 20h15 Renforcement | |||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 5 x 1’15 à i4, récup 45’’) terrain plat | |||||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 7 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i4 à plat) récup 1’ | Jeudi19 19h00 - 20h15 Renforcement | |||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 séries de 10 x 15’’/15’’ à i4) récup 2’ entre les séries) |
Novembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + VMA (2 séries de 6 x 45’’ i4 sur circuit vallonné, récup 30’’) | Vendredi6 19h00 - 20h15 Levier Fauvettes | |||||
Mercredi11 13h00 cross des 4 Villages | Vendredi13 19h00 - 20h15 Chapelle d’Huin – terrain foot. | |||||
Mercredi18 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + gammes + VMA (2 x (8 x 30’’/30’’ au plat, en aller-retour) | Vendredi20 19h00 - 20h15 Levier – Fauvettes. | |||||
Mercredi25 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + (circuit enduro surprise) | Vendredi27 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + VMA (4 séries de (20’’/30’’/45’’) à plat, récup temps d’effort) | |||||
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Vendredi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | |||||
Mercredi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Vendredi11 19h00 - 20h15 renforcement | |||||
Mercredi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Vendredi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | |||||
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile