entrainements planning
Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi6 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi8 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (5 x 45’’/1’15 i4 côte raide puis 5 x 1’15/45’’ i4 au plat) | Dimanche11 WEED END sortie longue ski de fond ou footing trail | ||||
Mardi13 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi15 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (2 séries de 8 x 40’’/20’’ i3) sur terrain plat ou légèrement vallonné | Dimanche18 WEED END endurance ski de fond ou endurance trail, allure facile, 2h environ | ||||
Mardi20 18h30 - 20h00 course à pied échauffement + (2 x 8 x 45’’/30’’ i4) terrain plat ou légèrement vallonné | Jeudi22 18h30 - 20h00 Renforcement | Dimanche25 WEED END endurance ski de fond ou sortie trail avec dénivelé (700 d+ environ), en essayant de rester au minitrot | ||||
Mardi27 18h30 - 20h00 Renforcement | Jeudi29 18h30 - 20h00 footing échauffement + (6 x 2’ i4, récup 1’ marche) terrain plat type terrain de foot | Samedi31 WEED END ski de fond ou trail 2h, allure facile, avec dénivelé |
Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 5 x 30’’/15’’ + 5 x 45’’/ 30’’ + 5 x 1’/45’’ à i4 | Jeudi5 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche8 Week end endurance ski de fond ou sortie trail, 2 x 12’ i2 en milieu de sortie, récup 3’ | ||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 5 x 1’15 à i4, récup 45’’) terrain plat | Dimanche15 Week end endurance ski ou trail, pas de consignes particulières | ||||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 7 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i4 à plat) récup 1’ | Jeudi19 19h00 - 20h15 Renforcement | Dimanche22 Week end endurance trail 700 d+ avec les descentes à i2 | ||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 séries de 10 x 15’’/15’’ à i4) récup 2’ entre les séries) |
Avril
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi2 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 40’’/20’’ i4 au plat, 12’ i2 terrain vallonné, 5 x 40’’/20’’ i4 en bosse | Dimanche5 weekend endurance trail objectif 800 d+ | |||||
Mardi7 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 6 x 45’’/30’’ i4. 1ère série à plat, 2ème série côte raide) | Jeudi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + travail de descente excentrique. 5 x 2’ i4 faux plat descendant, récup remonter au minitrot | Vendredi10 19h00 - 20h15 Reco Défis Malbuissons | Dimanche12 weekend endurance trail avec les descentes à i2. + sortie vélo endurance avec quelques sprints de 15’’ au cours de la sortie. | |||
Mardi14 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 7’ i2 terrain vallonné) séance facile ! | Jeudi16 19h00 - 20h15 footing tranquille | Vendredi17 20h00 - 21h30 Défi de la Comté Pontarlier | Dimanche19 weekend endurance sport au choix, assez long ! | |||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 4 séries de 15’’/ 30’’ / 45’’ i4 en côte, récup redescente au départ) | Jeudi23 19h00 - 20h15 footing tranquille 19h00 - 20h15 footing tranquille | Vendredi24 20h00 - 21h30 Défi de la Comté Malbuisson | ||||
Jeudi30 20h00 - 21h30 Défi de la Comté Levier |
Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi6 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi8 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (5 x 45’’/1’15 i4 côte raide puis 5 x 1’15/45’’ i4 au plat) | |||||
Mardi13 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi15 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (2 séries de 8 x 40’’/20’’ i3) sur terrain plat ou légèrement vallonné | |||||
Mardi20 18h30 - 20h00 course à pied échauffement + (2 x 8 x 45’’/30’’ i4) terrain plat ou légèrement vallonné | Jeudi22 18h30 - 20h00 Renforcement | |||||
Mardi27 18h30 - 20h00 Renforcement | Jeudi29 18h30 - 20h00 footing échauffement + (6 x 2’ i4, récup 1’ marche) terrain plat type terrain de foot |
Février
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 5 x 30’’/15’’ + 5 x 45’’/ 30’’ + 5 x 1’/45’’ à i4 | Jeudi5 19h00 - 20h15 Renforcement | |||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 5 x 1’15 à i4, récup 45’’) terrain plat | |||||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 7 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i4 à plat) récup 1’ | Jeudi19 19h00 - 20h15 Renforcement | |||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 séries de 10 x 15’’/15’’ à i4) récup 2’ entre les séries) |
Avril
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi2 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 40’’/20’’ i4 au plat, 12’ i2 terrain vallonné, 5 x 40’’/20’’ i4 en bosse | ||||||
Mardi7 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 6 x 45’’/30’’ i4. 1ère série à plat, 2ème série côte raide) | Jeudi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + travail de descente excentrique. 5 x 2’ i4 faux plat descendant, récup remonter au minitrot | |||||
Mardi14 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 7’ i2 terrain vallonné) séance facile ! | Jeudi16 19h00 - 20h15 footing tranquille | Vendredi17 18h00 Défi de la Comté Pontarlier | ||||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 4 séries de 15’’/ 30’’ / 45’’ i4 en côte, récup redescente au départ) | Vendredi24 18h00 Défi de la Comté Malbuisson | |||||
Jeudi30 18h00 Défi de la Comté Levier |
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile