entrainements planning
Septembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 footing reprise, gammes + (6 x 1’/1’ i3 terrain vallonné) | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (25’ sur petite boucle vallonnée, toutes les montées à i4) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + gainages + (pyramide 1’+2’+3’+4’+3’+2’+1’ à i3, récup 1’ marche. Montée de la pyramide seulement ou montée + descentes suivant le niveau) | Jeudi11 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8’ i2, + 4’ i3 + 2’ i4, récup 2’ entre chaque série, sur terrain de foot ou terrain vallonné) | Dimanche14 TRAIL Trail des échelles de la mort | ||||
Mardi16 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes et gainages + (série de 2’/1’ à i2 + série de 1’/1’ à i3 + série de 30’’/30’’ à i4, de 5 à 3 intervalles suivant le niveau et la forme) | Mercredi17 19h00 - 20h15 Trail Découverte (débutants) | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries d’aller retours dans une bosse, montée i3 descentes i2, de 6’ à 10’ par série suivant le niveau) | Dimanche21 TRAIL Trail de consolation | |||
Mardi23 18h30 - 20h00 footing échauffement + gammes + (400 à i4 récup 100 marche, de 4 à 8 intervalles) | Jeudi25 19h00 - 20h15 footing avec 6 x 20’’ i3 en fin de sortie, récup 40’’. Beaucoup vont courir aux sangliers alors c’est tranquille ! | Dimanche28 TRAIL Trail des Sangliers | ||||
Mardi30 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + travail excentrique (5 x 1’30 i4 + redescente i3 + 40’’ i4 en côte) |
Octobre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi1 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi2 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 4’ i3 en bosse, récup redescente au point de départ. (Séance assez longue donc ne trainez pas à l’échauffement) | Dimanche5 Week end endurance sport porté (VTT vélo) OU sortie trail avec 4 à 5 x 30d- en essayant de descendre fluide et rapide | ||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Mercredi8 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi9 19h00 - 20h15 plat enchaîné avec 2’ i4 bosse raide, récup redescentes tranquille). | Dimanche12 Week end endurance trail avec dénivelé. (Objectif 800d+) ? | |||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Mercredi15 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi16 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 3’30 i3, récup 1’30, terrain vallonné). | Dimanche19 Week end endurance sport porté ou sortie trail avec dénivelé | |||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Mercredi22 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi23 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + PMA (4 à 5 séries de 20’’/ 40’’/ 1’ côte roulante) | Dimanche26 Week end endurance trail longue (objectif 2 à 3h) | |||
Mercredi29 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi30 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + PMA (12 x 40’’ i4 bosse raide, récup redescentes tranquille) |
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi3 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | Dimanche7 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail allure facile tout le long | |||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Mercredi10 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi11 19h00 - 20h15 renforcement | Dimanche14 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail, répéter 4 à 5 fois une descente d’environ 30d- et en essayant d’être de plus en plus rapide | |||
Mardi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi17 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | Dimanche21 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail endurance, allure facile tout le long ! | |||
Septembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 footing reprise, gammes + (6 x 1’/1’ i3 terrain vallonné) | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (25’ sur petite boucle vallonnée, toutes les montées à i4) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + gainages + (pyramide 1’+2’+3’+4’+3’+2’+1’ à i3, récup 1’ marche. Montée de la pyramide seulement ou montée + descentes suivant le niveau) | Jeudi11 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8’ i2, + 4’ i3 + 2’ i4, récup 2’ entre chaque série, sur terrain de foot ou terrain vallonné) | |||||
Mardi16 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes et gainages + (série de 2’/1’ à i2 + série de 1’/1’ à i3 + série de 30’’/30’’ à i4, de 5 à 3 intervalles suivant le niveau et la forme) | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries d’aller retours dans une bosse, montée i3 descentes i2, de 6’ à 10’ par série suivant le niveau) | |||||
Mardi23 18h30 - 20h15 footing échauffement + gammes + (400 à i4 récup 100 marche, de 4 à 8 intervalles) | Jeudi25 19h00 - 20h15 footing avec 6 x 20’’ i3 en fin de sortie, récup 40’’. Beaucoup vont courir aux sangliers alors c’est tranquille ! | |||||
Mardi30 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + travail excentrique (5 x 1’30 i4 + redescente i3 + 40’’ i4 en côte) |
Octobre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi2 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | ||||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Jeudi9 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Jeudi16 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Jeudi23 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | |||||
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Jeudi11 19h00 - 20h15 renforcement | |||||
Mardi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | |||||
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile