entrainements planning
Juin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche1 weekend sortie trail avec 2 à 3 x 300d- à i3 ou endurance trail tranquille | ||||||
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 2 séries de 6 x 45’’ i4 récup 30’’ marche, bosse raide | Jeudi5 19h00 - 20h15 Reconnaissance de 10 km Mont d | Dimanche8 weekend sortie dénivelé, avec ou sans bâtons, objectif 800d+ | ||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Reconnaissance Mont D Usiers Trail court (10 km) | Jeudi12 20h00 - 22h00 AG Tod 800 | Samedi14 weekend endurance vélo ou Trail du Mont d Or | Dimanche15 weekend endurance vélo ou Trail du Mont d Or | |||
Mardi17 19h00 - 20h15 footing échauffement + (cours utilisation des bâtons et 2 x 8’ i3 récup 2’) | Jeudi19 19h00 - 20h15 footing échauffement (8’ / 6’ / 4’ / 2’, i3 sur boucle vallonné, récup 2’) | Samedi21 weekend endurance trail avec 2 x 400 d+ i2 ou endurance vélo avec 2 x 20’ i2 en côte) | Dimanche22 weekend endurance trail avec 2 x 400 d+ i2 ou endurance vélo avec 2 x 20’ i2 en côte) | |||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (fractionné surprise en bosse), champ en côte souillot ou chemin blanc en côte assez large | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing récup avec 10 x 40’’ i3 récup 20’’ i2 en fin de sortie | Samedi28 17h30 - 22h00 Trail des monts d usiers | Dimanche29 8h30 -13h00 Foulées Gourmandes (marche) | |||
Septembre
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 footing reprise, gammes + (6 x 1’/1’ i3 terrain vallonné) | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (25’ sur petite boucle vallonnée, toutes les montées à i4) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + gainages + (pyramide 1’+2’+3’+4’+3’+2’+1’ à i3, récup 1’ marche. Montée de la pyramide seulement ou montée + descentes suivant le niveau) | Jeudi11 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8’ i2, + 4’ i3 + 2’ i4, récup 2’ entre chaque série, sur terrain de foot ou terrain vallonné) | Dimanche14 TRAIL Trail des échelles de la mort | ||||
Mardi16 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes et gainages + (série de 2’/1’ à i2 + série de 1’/1’ à i3 + série de 30’’/30’’ à i4, de 5 à 3 intervalles suivant le niveau et la forme) | Mercredi17 19h00 - 20h15 Trail Découverte (débutants) | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries d’aller retours dans une bosse, montée i3 descentes i2, de 6’ à 10’ par série suivant le niveau) | Dimanche21 TRAIL Trail de consolation | |||
Mardi23 18h30 - 20h00 footing échauffement + gammes + (400 à i4 récup 100 marche, de 4 à 8 intervalles) | Jeudi25 19h00 - 20h15 footing avec 6 x 20’’ i3 en fin de sortie, récup 40’’. Beaucoup vont courir aux sangliers alors c’est tranquille ! | Dimanche28 TRAIL Trail des Sangliers | ||||
Mardi30 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + travail excentrique (5 x 1’30 i4 + redescente i3 + 40’’ i4 en côte) |
Octobre
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi1 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi2 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 4’ i3 en bosse, récup redescente au point de départ. (Séance assez longue donc ne trainez pas à l’échauffement) | Dimanche5 Week end endurance sport porté (VTT vélo) OU sortie trail avec 4 à 5 x 30d- en essayant de descendre fluide et rapide | ||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Mercredi8 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi9 19h00 - 20h15 plat enchaîné avec 2’ i4 bosse raide, récup redescentes tranquille). | Dimanche12 Week end endurance trail avec dénivelé. (Objectif 800d+) ? | |||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Mercredi15 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi16 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 3’30 i3, récup 1’30, terrain vallonné). | Dimanche19 Week end endurance sport porté ou sortie trail avec dénivelé | |||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Mercredi22 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi23 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + PMA (4 à 5 séries de 20’’/ 40’’/ 1’ côte roulante) | Dimanche26 Week end endurance trail longue (objectif 2 à 3h) | |||
Mercredi29 19h00 - 20h15 Groupe Loisir |
Juin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (PMA, 2 séries de 6 x 45’’ i4 récup 30’’ marche, bosse raide | Jeudi5 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | |||||
Mardi10 19h00 - 20h15 Reconnaissance Mont D Usiers Trail court (10 km) | Jeudi12 20h00 - 22h00 AG Tod 800 | |||||
Jeudi19 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | ||||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (fractionné surprise en bosse), champ en côte souillot ou chemin blanc en côte assez large | Jeudi26 19h00 - 20h15 Stade Pontarlier | Samedi28 17h00 - 20h00 Trail des monts d Usiers | Dimanche29 8h30 -13h00 Foulées Gourmandes (marche) | |||
Septembre
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 footing reprise, gammes + (6 x 1’/1’ i3 terrain vallonné) | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (25’ sur petite boucle vallonnée, toutes les montées à i4) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + gainages + (pyramide 1’+2’+3’+4’+3’+2’+1’ à i3, récup 1’ marche. Montée de la pyramide seulement ou montée + descentes suivant le niveau) | Jeudi11 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8’ i2, + 4’ i3 + 2’ i4, récup 2’ entre chaque série, sur terrain de foot ou terrain vallonné) | |||||
Mardi16 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes et gainages + (série de 2’/1’ à i2 + série de 1’/1’ à i3 + série de 30’’/30’’ à i4, de 5 à 3 intervalles suivant le niveau et la forme) | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries d’aller retours dans une bosse, montée i3 descentes i2, de 6’ à 10’ par série suivant le niveau) | |||||
Mardi23 18h30 - 20h15 footing échauffement + gammes + (400 à i4 récup 100 marche, de 4 à 8 intervalles) | Jeudi25 19h00 - 20h15 footing avec 6 x 20’’ i3 en fin de sortie, récup 40’’. Beaucoup vont courir aux sangliers alors c’est tranquille ! | |||||
Mardi30 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + travail excentrique (5 x 1’30 i4 + redescente i3 + 40’’ i4 en côte) |
Octobre
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi2 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | ||||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Jeudi9 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Jeudi16 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Jeudi23 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | |||||
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile