espace licencies
Entrainements adultes
Entrainements enfants
Octobre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi1 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi2 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 4’ i3 en bosse, récup redescente au point de départ. (Séance assez longue donc ne trainez pas à l’échauffement) | Dimanche5 Week end endurance sport porté (VTT vélo) OU sortie trail avec 4 à 5 x 30d- en essayant de descendre fluide et rapide | ||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Mercredi8 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi9 19h00 - 20h15 plat enchaîné avec 2’ i4 bosse raide, récup redescentes tranquille). | Dimanche12 Week end endurance trail avec dénivelé. (Objectif 800d+) ? | |||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Mercredi15 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi16 19h00 - 20h15 échauffement + gammes + (4 x 3’30 i3, récup 1’30, terrain vallonné). | Dimanche19 Week end endurance sport porté ou sortie trail avec dénivelé | |||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Mercredi22 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi23 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + PMA (4 à 5 séries de 20’’/ 40’’/ 1’ côte roulante) | Dimanche26 Week end endurance trail longue (objectif 2 à 3h) | |||
Mercredi29 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi30 19h00 - 20h15 footing échauffement + gammes + PMA (12 x 40’’ i4 bosse raide, récup redescentes tranquille) |
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi3 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | Dimanche7 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail allure facile tout le long | |||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Mercredi10 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi11 19h00 - 20h15 renforcement | Dimanche14 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail, répéter 4 à 5 fois une descente d’environ 30d- et en essayant d’être de plus en plus rapide | |||
Mardi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi17 19h00 - 20h15 Groupe Loisir | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | Dimanche21 weekend endurance ski de fond et/ou sortie trail endurance, allure facile tout le long ! | |||
Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi6 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (5 x 45’’/1’15 i4 côte raide puis 5 x 1’15/45’’ i4 au plat) | Mercredi8 19h00 - 20h15 Renforcement | Samedi11 WEED END sortie longue ski de fond ou footing trail | ||||
Lundi13 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi15 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (2 séries de 8 x 40’’/20’’ i3) sur terrain plat ou légèrement vallonné | Samedi18 WEED END endurance ski de fond ou endurance trail, allure facile, 2h environ | ||||
Lundi20 18h30 - 20h00 course à pied échauffement + (2 x 8 x 45’’/30’’ i4) terrain plat ou légèrement vallonné | Mercredi22 18h30 - 20h00 Renforcement | Samedi25 WEED END endurance ski de fond ou sortie trail avec dénivelé (700 d+ environ), en essayant de rester au minitrot | ||||
Lundi27 18h30 - 20h00 Renforcement | Mercredi29 18h30 - 20h00 footing échauffement + (6 x 2’ i4, récup 1’ marche) terrain plat type terrain de foot | Vendredi31 WEED END ski de fond ou trail 2h, allure facile, avec dénivelé |
Octobre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi2 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | ||||||
Mardi7 19h00 - 20h15 à 10 x (45’’ chaise + 15’’ squats sautés + 1’ i4 bosse raide) récup redescentes en marchant.) | Jeudi9 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi14 19h00 - 20h15 échauffement + gainages + (15 à 25 fois 30/30 bosse roulante en FOULEES BONDISSANTES). Possibilité de prendre les bâtons ) | Jeudi16 19h00 - 20h00 Pontarlier - Stade | |||||
Mardi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + PMA (8 x 1’ i4 côte raide, récup redescente point de départ) | Jeudi23 19h00 - 20h00 Stade Pontarlier | |||||
Décembre
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 3 séries de 5 x 40’’ i4 récup 20’’ marche) | |||||
Mardi9 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 20’’/10’’ + 6 x 1’/1’ + 6 x 20’’/10’’ i4) terrain de foot | Jeudi11 19h00 - 20h15 renforcement | |||||
Mardi16 19h00 - 20h15 Renforcement | Jeudi18 19h00 - 20h15 footing échauffement + (12’ i2 préfatigue sur boucle vallonnée, puis 6 x 45’’ i4 côte roulante, récup redescente) | |||||
Janvier
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi6 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (5 x 45’’/1’15 i4 côte raide puis 5 x 1’15/45’’ i4 au plat) | Mercredi8 19h00 - 20h15 Renforcement | |||||
Lundi13 19h00 - 20h15 Renforcement | Mercredi15 19h00 - 20h15 course à pied échauffement + (2 séries de 8 x 40’’/20’’ i3) sur terrain plat ou légèrement vallonné | |||||
Lundi20 18h30 - 20h00 course à pied échauffement + (2 x 8 x 45’’/30’’ i4) terrain plat ou légèrement vallonné | Mercredi22 18h30 - 20h00 Renforcement | |||||
Lundi27 18h30 - 20h00 Renforcement | Mercredi29 18h30 - 20h00 footing échauffement + (6 x 2’ i4, récup 1’ marche) terrain plat type terrain de foot |
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile
Un entraineur
qualifié
Quand il ne partage pas son expertise avec les traileurs des TôD 800, il brille par ses propres exploits. L’entraîneur du club, véritable passionné de trail, cumule les performances inspirantes. Que ce soit à travers des défis personnels ou des compétitions renommées, son palmarès témoigne de son engagement, de sa rigueur et de son amour pour la montagne. Voici un aperçu de ses plus belles réussites, qui motivent chaque membre du club à repousser ses limites.
Trail blanc de Mouthe 10k : 🥉
Trail N loue 30k : 🥇
Trail des Forts 60k : 🥈
Transju Trail 10k : 🥈
Neirivue Moléson 10k : 13 ème 😈
Marathon de Verbier 40k : 4ème 🍫
Défi de la comté étape 3️⃣ 10k : 🥇
Défi de la comté étape 4️⃣ 10k : 6 ème
Nuit du cross 14k : 🥈
10km de Lons : 7ème 34’24
UTMJ La Lynx 20k : 6 ème
Marathon d’Amsterdam : 2h58’12