espace licencies
Entrainements adultes
Entrainements enfants
Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x (1’ i3 en côte + redescente i4 puis 45’’ i4 en côte) | Jeudi5 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8 x 2’ i3 vallonné, récup 1’ | Dimanche8 Weekend endurance longue sport porté + sortie trail objectif 800d+, descentes i2 et les montées au minitrot | ||||
Mardi10 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 4 x (2 tours de piste, récup 30’’, 1 tour de piste, récup 1’). | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 8 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i3 en côte enchainé avec redescente active). | Dimanche15 Weekend endurance longue sport porté + sortie trail endurance avec dénivelé | ||||
Mardi17 19h00 - 20h15 TEST VMA | Jeudi19 19h00 - 20h15 footing récup + tournoi de vitesse | Dimanche22 Weekend sortie trail avec 4 x 100d- très rapide, récup remontée au minitrot | ||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x 6’ côte roulante, récup redescente) | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 1’15 i4, récup 45’’. Puis 6 x 30’’/30’’ i4) | Dimanche29 Weekend endurance libre sport porté + sortie trail avec 2 x 300d+ i2 | ||||
Mardi31 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x 3’ i3 terrain vallonné, récup 1’30) |
Mai
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche3 WEED END une sortie endurance vélo 2h + une sortie trail vallonné, sans consignes particulières | ||||||
Mardi5 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 3’30 i3 sur terrain plat ou légèrement vallonné, récup 1’30) | Jeudi7 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance de descentes, travail de répétition d’une zone technique). | Dimanche10 WEED END une sortie endurance vélo 2h + une sortie trail vallonné, sans consignes particulières | ||||
Mardi12 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 8 x 30’’/30’’ i4. 1ère à plat, 2ème en côte) | Mercredi13 20h00 - 21h30 Défis Usiers | Jeudi14 19h00 - 20h15 footing échauffement + (4 x 3’ i3, récup 1’ i2, sur boucle vallonné) | Dimanche17 WEED END endurance longue en trail, objectif 1000d+ avec les descentes fluides | |||
Mardi19 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x (2’ i3 en côte enchainé avec redescente à fond), 1’ récup statique entre chaque | Jeudi21 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + travail de descentes | Dimanche24 WEED END une sortie trail 2h environ suivi de 15’ de gainage | ||||
Mardi26 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (4 x 5’ i3 terrain vallonné + côte, récup 2’) | Jeudi28 19h00 - 20h15 footing tranquille + tournoi de vitesses | Dimanche31 WEED END libre, sport plaisir au choix | ||||
Juin
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x 3’ i3 en côte, récup 2’ redescente) | Mercredi3 19h30 Ponta’Sèche étape 1 ! | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 7’ i3 plat + 3’ i4 en côte). | Dimanche7 Week end une sortie trail endurance, objectif 800d+ | |||
Mardi9 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 6 x 1’/1’ i4 en côte) | Mercredi10 19h30 Ponta’Sèche étape 2 ! | Jeudi11 19h00 - 20h15 Reco Mont d’Usiers | Samedi13 Week end stage TôD | Dimanche14 Week end stage TôD | ||
Mardi16 18h00 - 19h15 19h00 - 20h15 footing échauffement + (25 x 30’’/30’’ en un bloc en côte) | Mercredi17 19h30 Ponta’Sèche étape 3 ! | Jeudi18 19h00 - 20h15 endurance spéléo | Dimanche21 Week end deux sorties trail endurance, objectif 1000d+ en deux jours | |||
Mardi23 19h00 - 20h15 Reco Mont d’Usiers | Jeudi25 19h00 - 20h15 sport co sur terrain de foot | Samedi27 Week end Trail des monts d’Usiers | Dimanche28 Week end Foulées gourmandes | |||
Mardi30 Vacances Vacances |
Mars
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi3 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x (1’ i3 en côte + redescente i4 puis 45’’ i4 en côte) | Jeudi5 19h00 - 20h15 footing échauffement + (8 x 2’ i3 vallonné, récup 1’ | |||||
Mardi10 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 4 x (2 tours de piste, récup 30’’, 1 tour de piste, récup 1’). | Jeudi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (Myocross, 8 x 1’ chaise enchainé avec 1’ i3 en côte enchainé avec redescente active). | |||||
Mardi17 19h00 - 20h15 TEST VMA | Jeudi19 19h00 - 20h15 footing récup + tournoi de vitesse | |||||
Mardi24 19h00 - 20h15 footing échauffement + (3 x 6’ côte roulante, récup redescente) | Jeudi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (VMA, 6 x 1’15 i4, récup 45’’. Puis 6 x 30’’/30’’ i4) | |||||
Mardi31 19h00 - 20h15 footing échauffement + (6 x 3’ i3 terrain vallonné, récup 1’30) |
Mai
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi5 18h00 - 19h15 footing échauffement + (5 x 3’30 i3 sur terrain plat ou légèrement vallonné, récup 1’30) | Jeudi7 19h00 - 20h15 footing échauffement + (séance de descentes, travail de répétition d’une zone technique). | |||||
Mardi12 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 séries de 8 x 30’’/30’’ i4. 1ère à plat, 2ème en côte) | Jeudi14 19h00 - 20h15 footing échauffement + (4 x 3’ i3, récup 1’ i2, sur boucle vallonné) | |||||
Mardi19 19h00 - 20h15 footing échauffement + (5 x (2’ i3 en côte enchainé avec redescente à fond), 1’ récup statique entre chaque | Jeudi21 19h00 - 20h15 footing échauffement + travail de descentes | |||||
Mardi26 19h00 - 20h15 footing échauffement + (4 x 5’ i3 terrain vallonné + côte, récup 2’) | Jeudi28 19h00 - 20h15 footing tranquille + tournoi de vitesses | |||||
Juin
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi2 18h00 - 19h15 footing échauffement + (5 x 3’ i3 en côte, récup 2’ redescente) | Mercredi3 19h30 Ponta’Sèche étape 1 ! | Jeudi4 19h00 - 20h15 footing échauffement + (2 x 7’ i3 plat + 3’ i4 en côte). | ||||
Mardi9 18h00 - 19h15 footing échauffement + (2 séries de 6 x 1’/1’ i4 en côte) | Mercredi10 19h30 Ponta’Sèche étape 2 ! | Jeudi11 19h00 - 20h15 Reco Mont d’Usiers | ||||
Mardi16 18h00 - 19h15 footing échauffement + (25 x 30’’/30’’ en un bloc en côte) | Mercredi17 19h30 Ponta’Sèche étape 3 ! | Jeudi18 19h00 - 20h15 endurance spéléo | ||||
Mardi23 19h00 - 20h15 Reco Mont d’Usiers | Jeudi25 19h00 - 20h15 sport co sur terrain de foot | Samedi27 Week end Trail des monts d’Usiers | Dimanche28 Week end Foulées gourmandes | |||
Mardi30 Vacances Vacances |
Tableau des allures : (i pour intensité)
i1, allure fondamentale de base, pouvant être maintenue très longtemps, effort facile
i2, allure de tempo, relativement actif, comparable à une allure semi-marathon voir marathon, il devient inconfortable de parler à l’effort, effort soutenu
i3, allure de seuil, comparable à une allure 10 kilomètres, parler à l’effort devient impossible, effort très soutenu
i4, VMA/PMA, allure maximale aérobie, pouvant être maintenue sur un temps d’effort court (entre 30’’ et 3’ maximum), effort très intense
i5, sprint, vitesse maximale maintenue sur un temps très court (20’’ maximum), effort très violent mais peu difficile
Un entraineur
qualifié
Quand il ne partage pas son expertise avec les traileurs des TôD 800, il brille par ses propres exploits. L’entraîneur du club, véritable passionné de trail, cumule les performances inspirantes. Que ce soit à travers des défis personnels ou des compétitions renommées, son palmarès témoigne de son engagement, de sa rigueur et de son amour pour la montagne. Voici un aperçu de ses plus belles réussites, qui motivent chaque membre du club à repousser ses limites.
Trail blanc de Mouthe 10k : 🥉
Trail N loue 30k : 🥇
Trail des Forts 60k : 🥈
Transju Trail 10k : 🥈
Neirivue Moléson 10k : 13 ème 😈
Marathon de Verbier 40k : 4ème 🍫
Défi de la comté étape 3️⃣ 10k : 🥇
Défi de la comté étape 4️⃣ 10k : 6 ème
Nuit du cross 14k : 🥈
10km de Lons : 7ème 34’24
UTMJ La Lynx 20k : 6 ème
Marathon d’Amsterdam : 2h58’12